동원스팀보일러

보일러제품2

홈 > 보일러제품 2 > 보일러제품2
보일러제품2

열매체보일러

작성자 최고관리자
작성일 17-08-07 15:39 | 조회 2,182 | 댓글 0

본문

6ccc0ed40cb1bb89dc63376380942e5b_1502168932_9287.jpg
6ccc0ed40cb1bb89dc63376380942e5b_1502168938_5183.gif 

◈제품표준 사양 성능표

항목\형식단위SEO-5SEO-10SEO-20SEO-30SEO-40SEO-50SEO-60SEO-80SEO-100SEO-120SEO-150SEO-180SEO-200
열출력MW 0.06 0.12 0.23 0.35 0.47 0.58 0.7 0.93 1.16 1.4 1.74 2.1 2.32
10⁴kcal/h 5 10 20 30 40 50 60 80 100 120 150 180 200
최고사용압력MPa 1 [10kg/㎠]
최고사용온도˚C 350
경유소비량kg/h 5.7 11.4 22.8 34.2 45.6 57.1 68.5 91.3 114.2 137 171.3 205.5 228.4
입출구관경A 32 40 50 50 65 80 80 100 100 125 125 150 150
제품중량kg 1050 1400 2200 2550 3000 3700 4100 5450 6300 7200 8000 9200 10300
열매체유보유량45 95 240 255 360 390 530 850 1100 1160 1290 1450 1640
외형 가로(W) mm 920 1200 1260 1420 1620 1620 1690 1690 1820 1940 2090 2170 2230
세로(L) mm 950 1250 1625 1820 2000 2250 2540 2920 3320 3600 3860 4200 4350
높이(H) mm 1280 1780 1600 1640 1640 1650 1650 1720 1860 1960 2150 2150 2200
열매체순환펌프 순환량㎥/h 4 8 16 24 32 40 48 64 80 96 120 144 160
양 정mH2O 35 35 35 35 50 50 50 50 50 50 50 50 50
모터출력HP 3 3 5 7.5 10 10 15 15 20 25 30 40 40
연도ømm 200 200 250 250 300 300 350 400 450 500 550 600 600

6ccc0ed40cb1bb89dc63376380942e5b_1502168951_1717.gif